Description
| Part # | 1
NPT |
2
NPT |
3
NPT |
A & B | Body
Width |
Approx. Wt Lbs |
| 28-029 | 1/8” | 1/8” | 1/4” | 0.72 | 0.69 | 0.16 |
| 28-030 | 1/4” | 1/4” | 1/8” | 0.72 | 0.69 | 0.14 |
| 28-031 | 1/4” | 1/4” | 3/8 ” | 0.81 | 0.81 | 0.21 |
| 28-038 | 3/8” | 1/4” | 3/8 ” | 0.81 | 0.81 | 0.18 |
| 28-039 | 3/8” | 3/8 ” | 1/4” | 0.81 | 0.81 | 0.18 |
| 28-046 | 1/2” | 1/2” | 3/8 ” | 1.00 | 1.00 | 0.30 |
| 28-047 | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1.20 | 1.25 | 0.59 |
| 28-048 | 3/4” | 3/4 ” | 1/2” | 1.16 | 1.25 | 0.59 |


