Description
| Part # | Thread size
NPTF |
A | Hex | Approx. Wt Lbs |
| 28-058L | 1/8” | 0.75 | 0.50 | 0.02 |
| 28-058 | 1/8” | 0.75 | 0.56 | 0.03 |
| 28-059L | 1/4” | 0.88 | 0.63 | 0.03 |
| 28-059 | 1/4” | 1.12 | 0.75 | 0.09 |
| 28-060L | 3/8 ” | 1.00 | 0.81 | 0.06 |
| 28-060 | 3/8 ” | 1.12 | 0.87 | 0.10 |
| 28-061L | 1/2 ” | 1.19 | 0 93 | 0.09 |
| 28-061 | 1/2” | 1.50 | 1.06 | 0.19 |
| 28-062L | 3/4 ” | 1.19 | 1.25 | 0.18 |
| 28-062 | 3/4 ” | 1.53 | 1.25 | 0.24 |
| 28-063 | 1″ | 1.89 | 1.50 | 0.357 |


