Description
| Part # | A | B | Hole
Size |
Length (in.) |
| 28-299 | 1/8-27 NPTF | 5/8-18 UNS | 5/8 | 0.96 |
| 28-300 | 1/8 – 27 NPTF | 5 /8-18 UNS | 5/8 | 1-1/2 |
| 28-301 | 1/4- 18 NPTF | 3/4-16 UNS | 3/4 | 15/16 |
| 28-302 | 1/4- 18 NPTF | 3/4-16 UNS | 3/4 | 1-1/2 |
| 28-315* | 1/4- 18 NPTF | 3/4-16 UNS | 3/4 | 1-1/2 |
| 28-303 | 3/ 8- 18 NPTF | 1-14 UNS | 1 | 1-5/16 |
| 28-304 | 1/2- 14 NPTF | 1- 1/8-14 UNS | 1-1/8 | 1-1/2 |
| 28-311 | 3/ 4- 14 NPTF | 1-5/16- 12 | 1-5/16 | 1-1/2 |
| 28-316** | 1- 11/1/2 | 1-5/8- 14 | 1-5/8 | 1.68 |


