Description
| A | B | C | ||
| 28-317 | 1/4- 18 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 2- 1/8 |
| 28-318 | 3/8- 18 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 1- 11/ 16 |
| 28-319 | 3/8- 18 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 1-29/32 |
| 28-313 | 1/4- 18 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 2-7/8 |
| 28-346 | 3/8- 18 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 1-7/8 |
| 28-347 | 1/2- 14 NPTF | 1- 14 UNS | 1/2- 14 NPTF | 2-3/8 |


