Description
| Part# | Tube O.D*
Male NPTF(1*2)*3 |
Approx Wt.Lbs |
| 2703-3C | 3/16*1/8 | 0.07 |
| 2703-4C | 1/4*1/8 | 0.10 |
| 2703-4D | 1/4*1/4 | 0.10 |
| 2703-6D | 3/8*1/4 | 0.14 |
| 2703-6DD | 3/8*1/4*1/4 | 0.20 |
| 2703-6E | 3/8*3/8 | 0.15 |
| 2703-8D | 1/2*1/4 | 0.20 |
| 2703-8E | 1/2*3/8 | 0.24 |
| 2703-8F | 1/2*1/2 | 0.32 |
| 2703-10FF | 5/8*1/2*1/2 | 0.20 |


