Description
| Part# | Tube O.D*Male NPTF(1*3)2 |
Approx Wt.Lbs |
| 2701-4C | 1/4*1/8 | 0.06 |
| 2701-4ED | 1/4*3/8*1/4 | 0.20 |
| 2701-4D | 1/4*1/4 | 0.08 |
| 2701-6D | 3/8*1/4 | 0.20 |
| 2701-6D | 3/8*1/4*1/4 | 0.20 |
| 2701-6E | 3/8*3/8 | 0.17 |
| 2701-6DE | 3/8*1/4*3/8 | 0.20 |
| 2701-6F | 3/8*1/2 | 0.14 |
| 2701-8E | 1/2*3/8 | 0.28 |


