Description
| Part # | Size | Thread | A | Hex | Approx.
Wt. Lbs. |
| 18-033 | 1/8” | 5/16-24 | 0.38 | 0.37 | 0.01 |
| 18-034 | 3/16” | 3/8-24 | 0.41 | 0.43 | 0.01 |
| 18-035L | 1/4” | 7/16-24 | 0.44 | 0.50 | 0.02 |
| 18-035 | 1/4” | 7/16-24 | 0.44 | 0.50 | 0.02 |
| 18-036 | 5/16” | 1/2-24 | 0.44 | 0.56 | 0.02 |
| 18-037L | 3/8” | 9/16-24 | 0.47 | 0.62 | 0.04 |
| 18-037 | 3/8” | 9/16-24 | 0.47 | 0.62 | 0.04 |
| 18-038 | 7/16” | 5/8-24 | 0.50 | 0.68 | 0.04 |
| 18-039L | 1/2” | 11/16-20 | 0.56 | 0.75 | 0.04 |
| 18-039 | 1/2” | 11/16-20 | 0.62 | 0.81 | 0.04 |
| 18-040L | 5/8” | 13/16-18 | 0.56 | 0.87 | 0.06 |
| 18-040 | 5/8” | 13/16-18 | 0.62 | 0.94 | 0.06 |
| 18-041 | 3/4” | 1-18 | 0.68 | 1.12 | 0.08 |
| 18-042 | 7/8” | 1-1/8 – 18 | 0.62 | 1.25 | 0.10 |


