Description
| Part # | Tube O.D. x Male NPTF | A | B | Approx. Wt. Lbs. |
| 38-235 | 1/4” x 1/8” | 0.64 | 0.76 | 0.08 |
| 38-236 | 1/4” x 1/4” | 0.69 | 0.88 | 0.10 |
| 38-237 | 1/4” x 3/8” | 0.73 | 0.86 | 0.14 |
| 38-239 | 3/8” x 1/4” | 0.80 | 0.93 | 0.12 |
| 38-240 | 3/8” x 3/8” | 0.83 | 0.90 | 0.16 |
| 38-243 | 1/2” x 3/8” | 0.92 | 0.98 | 0.22 |
| 38-244 | 1/2” x 1/2” | 1.04 | 1.19 | 0.30 |
| 38-246 | 5/8” x 1/2” | 1.10 | 1.25 | 0.36 |


