Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt.Lbs |
| 2708-4C | 1/4*1/8 | 0.06 |
| 2708-4D | 1/4*1/4 | 0.06 |
| 2708-6C | 3/8*1/8 | 0.08 |
| 2708-6D | 3/8*1/4 | 0.09 |
| 2708-6E | 3/8*3/8 | 0.11 |
| 2708-6F | 3/8*1/2 | 0.15 |
| 2708-8D | 1/2*1/4 | 0.13 |
| 2708-8E | 1/2*3/8 | 0.16 |
| 2708-8F | 1/2*1/2 | 0.18 |
| 2708-10E | 5/8*3/8 | 0.22 |
| 2708-10F | 5/8*1/2 | 0.21 |
| 2708-12F | 3/4*1/2 | 0.28 |
| 2708-12G | 3/4*3/4 | 0.32 |


