Description
| Part # | Hose I.D. x Male NPTF | A | B | Hex | Approx. Wt.Lbs |
| 30-200 * | 1/4” x 1/8” | 1.43 | 0.87 | 0.50 | 0.04 |
| 30-201 * | 1/4” x 1/4” | 1.66 | 0.87 | 0.56 | 0.06 |
| 30-211 | 1/4” x 3/8” | 1.66 | 0.87 | 0.68 | 0.06 |
| 30-212 | 5/16” x 1/8” | 1.42 | 0.77 | 0.43 | 0.04 |
| 30-213 | 5/16” x 1/4” | 1.66 | 0.87 | 0.56 | 0.06 |
| 30-202 | 3/8” x 1/8” | 1.53 | 0.97 | 0.50 | 0.04 |
| 30-203 * | 3/8” x 1/4” | 1.69 | 0.89 | 0.56 | 0.07 |
| 30-204 * | 3/8” x 3/8” | 1.76 | 0.97 | 0.68 | 0.08 |
| 30-205 | 3/8” x 1/2” | 1.97 | 0.97 | 0.87 | 0.10 |
| 30-392 | 3/8” x 3/4” | 1.97 | 0.92 | 1.06 | 0.16 |
| 30-216 | 1/2” x 1/4” | 1.76 | 0.97 | 0.68 | 0.08 |
| 30-206 * | 1/2” x 3/8” | 1.76 | 0.97 | 0.68 | 0.09 |
| 30-207 * | 1/2” x 1/2” | 1.97 | 0.97 | 0.87 | 0.14 |
| 30-217 | 1/2” x 3/4” | 1.97 | 0.97 | 1.06 | 0.16 |
| 30-219 | 5/8” x 3/8” | 2.34 | 1.50 | 0.75 | 0.12 |
| 30-209 | 5/8” x 1/2” | 2.45 | 1.45 | 0.87 | 0.16 |
| 30-214 | 5/8” x 3/4” | 2.45 | 1.45 | 1.06 | 0.18 |
| 30-215 * | 3/4” x 1/2” | 2.45 | 1.45 | 0.87 | 0.21 |
| 30-210 * | 3/4” x 3/4” | 2.45 | 1.45 | 1.06 | 0.20 |
| 30-238 | 1” x 3/4” | 2.93 | 1.50 | 1.25 | 0.43 |
| 30-239 | 1” x 1” | 3.11 | 1.50 | 1.37 | 0.49 |


