Description
| Part # | Hose I.D. X Hose I.D. | A | B | Body Size | Approx. Wt.
Lbs. |
| 32-429 | 1/8″ x 1/8″ | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.03 |
| 32-433 | 3/16″ x 3/16″ | 0.90 | 0.90 | 0.37 | 0.03 |
| 32-412 | 1/4” x 1/8” | 1.02 | 1.02 | 0.44 | 0.04 |
| 32-413 * | 1/4” x 1/4” | 1.01 | 1.01 | 0.44 | 0.04 |
| 32-425 | 5/16″ x 5/16″ | 1.15 | 1.15 | 0.48 | 0.05 |
| 32-414 | 3/8” x 1/8” | 1.01 | 1.01 | 0.44 | 0.04 |
| 32-415 | 3/8” x 1/4” | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.04 |
| 32-416 * | 3/8” x 3/8” | 1.02 | 1.02 | 0.44 | 0.04 |
| 32-417 | 3/8” x 1/2” | 1.24 | 1.10 | 0.50 | 0.06 |
| 32-418 | 1/2” x 1/4” | 1.24 | 1.08 | 0.50 | 0.06 |
| 32-419 | 1/2” x 3/8” | 1.22 | 1.09 | 0.50 | 0.06 |
| 32-420 * | 1/2” x 1/2” | 1.24 | 1.24 | 0.50 | 0.06 |
| 32-434 | 5/8″ x 5/8″ | 1.20 | 1.20 | 0.75 | 0.16 |
| 32-435 | 3/4″ x 1/2″ | 1.41 | 1.41 | 0.88 | 0.21 |
| 32-436 | 3/4″ x 3/4″ | 1.41 | 1.41 | 0.88 | 0.21 |


