Description
| Part # | Thread size
NPTF FxM |
A | B | Wrench
flats |
Approx. Wt Lbs |
| 28-260 | 1/8” x 1/4” | 0.50 | 0.87 | 0.71 | 0.08 |
| 28-261B* | 1/4” x 1/8” | 0.53 | 0.72 | 0.69 | 0.07 |
| 28-261 | 1/4” x 1/8” | 0.50 | 0.81 | 0.72 | 0.06 |
| 28-262 | 1/4” x 3/8” | 0.93 | 1.06 | 0.59 | 0.12 |
| 28-263 | 3/8” x 1/4” | 0.58 | 0.94 | 0.81 | 0.07 |
| 28-264 | 3/8” x 1/2” | 0.97 | 1.36 | 1.00 | 0.28 |
| 28-265 | 1/2” x 3/8” | 0 96 | 1.37 | 1.00 | 0 22 |


