Description
| Part # | Thread size
NPTF |
A | Body
Width |
Approx. Wt. Lbs. |
| 28-009 | 1/ 8 ” | 0.57 | 0.50 | 0.04 |
| 28-010 | 1/4” | 0.70 | 0.68 | 0.10 |
| 28-011 | 3 / 8 ” | 0.81 | 0 81 | 0.12 |
| 28-012 | 1/2” | 1.00 | 1.00 | 0.23 |
| 28-013 | 3 / 4 ” | 1.13 | 1 25 | 0.42 |
| 28-014 | 1/4” x 1/8” | 0.72 | 0.65 | 0.12 |
| 28-015 | 3/8 ” x1 /4 ” | 0.81 | 0.81 | 0.15 |
| 28-016 | 1/2” x 3/8” | 1.00 | 1.00 | 0.28 |
| 28-017 | 1″ | 1.42 | 1.50 | 0.75 |


