Description
| Part # | Thread
size NPTF |
A |
B |
C |
Approx. Wt. Lbs. |
| 28- 156 | 1/8 ” | 0.48 | 0.66 | 0.56 | 0.05 |
| 28- 156S | 1/8” short | 0.34 | 0.57 | 0.50 | 0.03 |
| 28- 157 | 1/4 ” | 0.72 | 0.91 | 0.68 | 0.09 |
| 28- 157S | 1/4” short | 0.45 | 0.78 | 0.68 | 0.07 |
| 28- 158 | 3/8 ” | 0.78 | 0.97 | 0.81 | 0.16 |
| 28- 159 | 1/2” | 1.03 | 1.25 | 1.00 | 0.33 |
| 28- 160 | 3/4 ” | 1.12 | 1.38 | 1.25 | 0.52 |


