Description
| Part # | Tube O.D | Tube Thread | A NPTF | M | N | Y | Working Pressure |
| 28-722F | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.72 | 0.64 | 0.5 | 4367 psi |
| 28-724F | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.81 | 0.84 | 0.53 | 3750 psi |
| 28-729F | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 3128 psi |
| 28-731F | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.83 | 0.86 | 0.63 | 3128 psi |
| 28-733F | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.91 | 0.95 | 0.81 | 3100 psi |
| 28-734F | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.03 | 1.17 | 0.94 | 2826 psi |
| 28-736F | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | 2938 psi |
| 28-738F | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.13 | 1.17 | 0.86 | 2826 psi |
| 28-742F | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 1.28 | 1.2 | 1.13 | 2442 psi |


