Description
| HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| PART NO. | DN | DASH | D | L |
| 00200-03 | 4 | 03 | 20.6 | 27 |
| 00200-04 | 6 | 04 | 21 | 30 |
| 00200-05 | 8 | 05 | 24 | 31 |
| 00200-06 | 10 | 06 | 25.5 | 32 |
| 00200-08 | 12 | 08 | 30 | 34 |
| 00200-10 | 16 | 10 | 33.4 | 37 |
| 00200-12 | 20 | 12 | 38 | 43 |
| 00200-16 | 25 | 16 | 46 | 50 |
| 00200-20 | 32 | 20 | 56 | 59 |
| 00200-24 | 38 | 24 | 62 | 74 |
| 00200-32 | 51 | 32 | 75 | 78 |


