Description
| Part# | Tube O.D(1*2)*3 Male NPTF | A | B | C | D | Approx Wt.Lbs |
| 1583-3C | 3/16*3/16*1/8 | 0.90 | 0.61 | 0.66 | 0.087 | 0.10 |
| 1583-4C | 1/4*1/4*1/8 | 0.95 | 0.62 | 0.66 | 0.137 | 0.13 |
| 1583-4D | 1/4*1/4*1/4 | 1.00 | 0.68 | 0.87 | 0.137 | 0.14 |
| 1583-6C | 3/8*3/8*1/8 | 1.18 | 0.72 | 0.75 | 0.217 | 0.15 |
| 1583-6D | 3/8*3/8*1/4 | 1.25 | 0.91 | 0.92 | 0.217 | 0.17 |
| 1583-6-2D | 3/8*1/4*1/4 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.137 | 0.26 |
| 1583-6E | 3/8*3/8*3/8 | 1.30 | 0.84 | 0.91 | 0.217 | 0.21 |
| 1583-8D | 1/2*1/2*1/4 | 1.41 | 0.89 | 0.99 | 0.338 | 0.26 |
| 1583-8E | 1/2*1/2*3/8 | 1.45 | 0.93 | 0.99 | 0.338 | 0.30 |
| 1583-8F | 1/2*1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | 0.37 |
| 1583-10F | 5/8*5/8*1/2 | 1.60 | 1.09 | 1.24 | 0.398 | 0.44 |


