Description
| Part # | Size | A | B | Approx. Wt. Lbs. |
| 18-001 | 1/8” | 0.19 | 0.19 | 0.01 |
| 18-002 | 3/16” | 0.22 | 0.27 | 0.01 |
| 18-003 | 1/4” | 0.25 | 0.34 | 0.01 |
| 18-004 | 5/16” | 0.25 | 0.41 | 0.01 |
| 18-005 | 3/8” | 0.25 | 0.47 | 0.02 |
| 18-006 | 7/16” | 0.31 | 0.53 | 0.02 |
| 18-007 | 1/2” | 0.38 | 0.59 | 0.02 |
| 18-008 | 5/8” | 0.38 | 0.71 | 0.03 |
| 18-009 | 3/4” | 0.44 | 0.87 | 0.03 |
| 18-010 | 7/8” | 0.41 | 0.99 | 0.03 |


