Description
| Part # | Tube OD | A NPTF | Tube Thread | L | Hex | Working Pressure |
| 28-701 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.22 | 0.45 | 3250 psi |
| 28-702 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.37 | 0.56 | 3250 psi |
| 28-703 | 1/4 | 3/8-18 | 7/16-20 | 1.42 | 0.75 | 3250 psi |
| 28-705 | 5/16 | 1/4-18 | 1/2-20 | 1.42 | 0.56 | 3250 psi |
| 28-706 | 3/8 | 1/8-27 | 9/16-18 | 1.24 | 0.63 | 3250 psi |
| 28-707 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.43 | 0.63 | 3250 psi |
| 28-708 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.38 | 0.75 | 3250 psi |
| 28-709 | 3/8 | 1/2-14 | 9/16-18 | 1.69 | 0.88 | 3250 psi |
| 28-710 | 1/2 | 1/4-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250 psi |
| 28-711 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250 psi |
| 28-712 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.79 | 0.88 | 3250 psi |
| 28-713 | 1/2 | 3/4-14 | 3/4-16 | 1.85 | 1.13 | 2600 psi |
| 28-715 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 1.89 | 0.94 | 3250 psi |
| 28-716 | 5/8 | 3/4-14 | 7/8-14 | 1.95 | 1.13 | 2600 psi |
| 28-748 | 3/4 | 1/2-14 | 1 1/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2925 psi |
| 28-717 | 3/4 | 3/4-14 | 1 1/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2600 psi |
| 28-749 | 3/4 | 1-11 1/2 | 1 1/16-12 | 2.25 | 1.38 | 1950 psi |
| 28-719 | 1 | 3/4-14 | 1 5/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2275 psi |
| 28-718 | 1 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 2.3 | 1.38 | 1950 psi |


