Description
| Part # | Thread Size
UNF |
A | Hex | Approx.
Wt. Lbs. |
| 10-001 | 1/8” | 0.75 | 0.37 | 0.01 |
| 10-002 | 3/16” | 0.81 | 0.43 | 0.02 |
| 10-003L | 1/4″ | 0.98 | 0.55 | 0.03 |
| 10-003 | 1/4” | 0.94 | 0.56 | 0.03 |
| 10-004 | 5/16” | 1.12 | 0.62 | 0.04 |
| 10-005 | 3/8” | 1.31 | 0.75 | 0.06 |
| 10-006 | 1/2” | 1.62 | 0.87 | 0.12 |
| 10-007 | 5/8” | 1.88 | 1.06 | 0.20 |
| 10-008 | 3/4” | 2.19 | 1.25 | 0.34 |


