Description
| Part # | Thread Size
UNF |
Thread | A | Hex | Approx.
Wt. Lbs. |
| 10-013 | 1/8” | 5/16-24 | 0.50 | 0.37 | 0.01 |
| 10-014 | 3/16” | 3/8-24 | 0.62 | 0.43 | 0.02 |
| 10-015 | 1/4” | 7/16-20 | 0.75 | 0.56 | 0.03 |
| 10-015L | 1/4″ | 7/16-20 | 0.75 | 0.50 | 0.03 |
| 10-016 | 5/16” | 1/2-20 | 0.88 | 0.62 | 0.04 |
| 10-017L | 3/8” | 5/8-18 | 0.77 | 0.75 | 0.05 |
| 10-017 | 3/8” | 5/8-18 | 1.00 | 0.75 | 0.04 |
| 10-018 | 7/16” | 11/16-16 | 1.06 | 0.81 | 0.06 |
| 10-019L | 1/2” | 3/4-16 | 0.93 | 0.87 | 0.06 |
| 10-019 | 1/2” | 3/4-16 | 1.12 | 0.87 | 0.09 |
| 10-020L | 5/8” | 7/8-14 | 1.08 | 1.00 | 0.10 |
| 10-020 | 5/8” | 7/8-14 | 1.31 | 1.06 | 0.15 |
| 10-021 | 3/4” | 1-1/16-14 | 1.50 | 1.25 | 0.24 |
| 10-022 | 7/8” | 1-1/4-12 | 1.62 | 1.50 | 0.36 |
| 10-026 | 1” | 1-3/8-12 | 1.81 | 1.62 | 0.44 |


