Description
| Part # | Thread size
NPTF MxF |
A | Hex | Approx. Wt. Lbs. |
| 28- 102L | 1/4” x 1/8” | 0.62 | 0.56 | 0.02 |
| 28- 102 | 1/4” x 1/8” | 0.75 | 0.56 | 0.04 |
| 28- 103 | 3/8” x 1/8” | 0.75 | 0.68 | 0.05 |
| 28- 104L | 3/8” x 1/4” | 0.69 | 0.68 | 0.03 |
| 28- 104 | 3/8” x 1/4” | 0.75 | 0.75 | 0.05 |
| 28- 105L | 1/2” x 1/8” | 0.81 | 0.81 | 0.08 |
| 28- 105 | 1/2” x 1/8” | 1.00 | 0.87 | 0.10 |
| 28- 106L | 1/2” x 1/4” | 0.81 | 0.81 | 0.08 |
| 28- 106 | 1/2” x 1/4” | 1.00 | 0.87 | 0.11 |
| 28- 107L | 1/2” x 3/8” | 0.81 | 0.81 | 0.05 |
| 28- 107 | 1/2” x 3/8” | 1.00 | 0.87 | 0.10 |
| 28- 108 | 3/4” x 1/8” | 0.94 | 1.06 | 0.20 |
| 28- 109L | 3/4” x 1/4” | 0.94 | 1.06 | 0.18 |
| 28- 110L | 3/4” x 3/8” | 0.94 | 1.06 | 0.15 |
| 28- 111L | 3/4” x 1/2” | 0.94 | 1.06 | 0.11 |
| 28- 111 | 3/4” x 1/2” | 1.00 | 1. 12 | 0.14 |
| 28- 112 | 1” x 1/4” | 1.15 | 1.37 | 0.32 |
| 28- 113 | 1” x 3/8” | 1.12 | 1.37 | 0.30 |
| 28- 114 | 1” x 1/2” | 1.31 | 1.44 | 0.29 |
| 28- 115 | 1” x 3/4” | 1.31 | 1.37 | 0.20 |


