Description
| Part # | Thread size
NPTF |
A | Hex | Approx. Wt Lbs |
| 28- 181L | 1/4” x 1/8” | 0.94 | 0.62 | 0.04 |
| 28- 181 | 1/4” x 1/8” | 0.97 | 0.75 | 0.08 |
| 28- 182 | 3/8” x 1/8” | 0.94 | 0.87 | 0.10 |
| 28- 183L | 3/8” x 1/4” | 1.00 | 0.81 | 0.06 |
| 28- 183 | 3/8” x 1/4” | 1.16 | 0.87 | 0.12 |
| 28- 180* | 1/2” x 1/8” | 1.19 | 0.93 | 0.15 |
| 28- 184L | 1/ 2 ” x 1/4 ” | 1.11 | 1.00 | 0.10 |
| 28- 184 | 1/2” x 1/4” | 1.28 | 1.06 | 0.20 |
| 28- 185L | 1/2 ” x 3/8 ” | 1.19 | 0.93 | 0.10 |
| 28- 185 | 1/2” x 3/8” | 1.38 | 1.06 | 0.20 |
| 28- 188* | 3/4 ” x 3/8 ” | 1.32 | 1.37 | 0.20 |
| 28- 189* | 3/4” x 1/2” | 1.19 | 1.18 | 0.14 |


