Description
| Part # | Tube O.D. x Male NPTF | A | Hex | Approx. Wt. Lbs. |
| 38-217 | 1/4” x 1/8” | 0.88 | 0.43 | 0.06 |
| 38-218 | 1/4” x 1/4” | 0.97 | 0.56 | 0.08 |
| 38-221 | 3/8” x 1/4” | 1.09 | 0.56 | 0.10 |
| 38-222 | 3/8” x 3/8” | 1.19 | 0.69 | 0.12 |
| 38-223 | 3/8” x 1/2” | 1.45 | 0.87 | 0.18 |
| 38-224 | 1/2” x 1/4” | 1.32 | 0.69 | 0.16 |
| 38-225 | 1/2” x 3/8” | 1.35 | 0.69 | 0.18 |
| 38-226 | 1/2” x 1/2” | 1.51 | 0.87 | 0.24 |
| 38-227 | 5/8” x 3/8” | 1.39 | 0.81 | 0.22 |
| 38-228 | 5/8” x 1/2” | 1.57 | 0.87 | 0.24 |
| 38-229 | 3/4” x 1/2” | 1.67 | 1.00 | 0.34 |


