Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt.Lbs |
| 2698-13C | 5/32*1/8 | 0.07 |
| 2698-4C | 1/4*1/8 | 0.06 |
| 2698-4D | 1/4*1/4 | 0.10 |
| 2698-4E | 1/4*3/8 | 0.10 |
| 2698-6C | 3/8*1/8 | 0.10 |
| 2698-6D | 3/8*1/4 | 0.11 |
| 2698-6E | 3/8*3/8 | 0.12 |
| 2698-6F | 3/8*1/2 | 0.20 |
| 2698-8D | 1/2*1/4 | 0.16 |
| 2698-8E | 1/2*3/8 | 0.18 |
| 2698-8F | 1/2*1/2 | 0.26 |
| 2698-10E | 5/8*3/8 | 0.28 |
| 2698-10F | 5/8*1/2 | 0.30 |
| 2698-12F | 3/4*1/2 | 0.50 |
| 2698-12G | 3/4*3/4 | 0.56 |


