Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt.Lbs |
| 2697-13B | 5/32*1/16 | 0.03 |
| 2697-13C | 5/32*1/8 | 0.03 |
| 2697-3C | 3/16*1/8 | 0.03 |
| 2697-4C | 1/4*1/8 | 0.08 |
| 2697-4D | 1/4*1/4 | 0.06 |
| 2697-4E | 1/4*3/8 | 0.11 |
| 2697-6C | 3/8*1/8 | 0.08 |
| 2697-6D | 3/8*1/4 | 0.09 |
| 2697-6E | 3/8*3/8 | 0.11 |
| 2697-6F | 3/8*1/2 | 0.20 |
| 2697-8D | 1/2*1/4 | 0.22 |
| 2697-8E | 1/2*3/8 | 0.22 |
| 2697-8F | 1/2*1/2 | 0.24 |
| 2697-10E | 5/8*3/8 | 0.30 |
| 2697-10F | 5/8*1/2 | 0.32 |
| 2697-12F | 3/4*1/2 | 0.32 |
| 2697-12G | 3/4*3/4 | 0.34 |


