Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt.Lbs |
| 2696-13A | 5/32*10/32 | 0.02 |
| 2696-13B | 5/32*1/16 | 0.02 |
| 2696-13C | 5/32*1/8 | 0.02 |
| 2696-3C | 3/16*1/8 | 0.02 |
| 2696-4B | 1/4*1/16 | 0.02 |
| 2696-4C | 1/4*1/8 | 0.03 |
| 2696-4D | 1/4*1/4 | 0.04 |
| 2696-4E | 1/4*3/8 | 0.07 |
| 2696-6C | 3/8*1/8 | 0.06 |
| 2696-6D | 3/8*1/4 | 0.07 |
| 2696-6E | 3/8*3/8 | 0.06 |
| 2696-6F | 3/8*1/2 | 0.13 |
| 2696-8D | 1/2*1/4 | 0.11 |
| 2696-8E | 1/2*3/8 | 0.12 |
| 2696-8F | 1/2*1/2 | 0.14 |
| 2696-10E | 5/8*3/8 | 0.18 |
| 2696-10F | 5/8*1/2 | 0.18 |
| 2696-12F | 3/4*1/2 | 0.20 |
| 2696-12G | 3/4*3/4 | 0.20 |


