Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
A | B | C | D | Approx Wt.Lbs |
| 1585-4C | 1/4*1/8 | 0.81 | 0.49 | 0.63 | 0.137 | 0.06 |
| 1585-4D | 1/4*1/4 | 1.93 | 0.60 | 0.85 | 0.137 | 0.08 |
| 1585-6C | 3/8*1/8 | 1.17 | 0.71 | 0.68 | 0.217 | 0.09 |
| 1585-6D | 3/8*1/4 | 1.17 | 0.71 | 0.85 | 0.217 | 0.11 |
| 1585-6E | 3/8*3/8 | 1.21 | 0.75 | 0.94 | 0.217 | 0.14 |
| 1585-6F | 3/8*1/2 | 1.24 | 0.78 | 1.16 | 0.217 | 0.24 |
| 1585-8D | 1/2*1/4 | 1.36 | 0.84 | 0.94 | 0.338 | 0.18 |
| 1585-8E | 1/2*3/8 | 1.36 | 0.84 | 0.94 | 0.338 | 0.19 |
| 1585-8F | 1/2*1/2 | 1.39 | 0.87 | 1.16 | 0.338 | 0.25 |
| 1585-10E | 5/8*3/8 | 1.43 | 0.94 | 0.98 | 0.398 | 0.27 |
| 1585-10F | 5/8*1/2 | 1.42 | 0.93 | 1.16 | 0.398 | 0.30 |
| 1585-12F | 3/4*1/2 | 1.61 | 1.10 | 1.18 | 0.523 | 0.38 |


