Description
| Part# | Tube O.D* Female NPTF* Tube O.D |
A | B | C | D | Approx Wt.Lbs |
| 1582-4C | 1/4*1/8*1/4 | 0.95 | 0.62 | 0.66 | 0.137 | 0.10 |
| 1582-4D | 1/4*1/4*1/4 | 1.00 | 0.68 | 0.87 | 0.137 | 0.13 |
| 1582-6D | 3/8*1/4*1/4 | 1.25 | 0.79 | 0.92 | 0.217 | 0.14 |
| 1582-6D | 3/8*1/4*3/8 | 0.30 | 0.82 | 0.91 | 0.217 | 0.17 |
| 1582-6E | 3/8*3/8*3/8 | 1.35 | 0.84 | 0.95 | 0.217 | 0.20 |
| 1582-8E | 1/2*3/8*1/2 | 1.45 | 0.93 | 0.99 | 0.338 | 0.30 |
| 1582-8F | 1/2*1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | 0.35 |
| 1582-10F | 5/8*1/2*5/8 | 1.60 | 1.09 | 1.24 | 0.398 | 0.40 |


