Description
| Part# | Tube O.D* Female NPTF |
A | B | C | D | Approx Wt.Lbs |
| 1581-3C | 3/16*1/8 | 0.96 | 0.67 | 0.52 | 0.087 | 0.07 |
| 1581-4C | 1/4*1/8 | 1.02 | 0.69 | 0.52 | 0.137 | 0.08 |
| 1581-4D | 1/4*1/4 | 1.11 | 0.78 | 0.71 | 0.137 | 0.12 |
| 1581-6C | 3/8*1/8 | 1.29 | 0.83 | 0.59 | 0.217 | 0.14 |
| 1581-6D | 3/8*1/4 | 1.35 | 0.89 | 0.77 | 0.217 | 0.10 |
| 1581-6E | 3/8*3/8 | 1.39 | 0.93 | 0.77 | 0.217 | 0.12 |
| 1581-8E | 1/2*3/8 | 1.55 | 1.03 | 0.82 | 0.338 | 0.23 |
| 1581-8F | 1/2*1/2 | 1.65 | 1.13 | 1.01 | 0.338 | 0.36 |
| 1581-10F | 5/8*1/2 | 1.70 | 1.19 | 1.07 | 0.398 | 0.38 |


