Description
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
A | B | C | D | Approx Wt.Lbs |
| 1580-3C | 3/16*1/8 | 0.90 | 0.60 | 0.67 | 0.087 | 0.04 |
| 1580-3D | 3/16*1/4 | 0.91 | 0.62 | 0.87 | 0.087 | 0.04 |
| 1580-4C | 1/4*1/8 | 0.95 | 0.62 | 0.66 | 0.137 | 0.06 |
| 1580-4D | 1/4*1/4 | 1.00 | 0.68 | 0.87 | 0.137 | 0.08 |
| 1580-4E | 1/4*3/8 | 1.16 | 0.73 | 0.86 | 0.137 | 0.13 |
| 1580-6C | 3/8*1/8 | 1.19 | 0.73 | 0.75 | 0.217 | 0.09 |
| 1580-6D | 3/8*1/4 | 1.25 | 0.79 | 0.92 | 0.217 | 0.11 |
| 1580-6E | 3/8*3/8 | 0.30 | 0.84 | 0.91 | 0.217 | 0.14 |
| 1580-6F | 3/8*1/2 | 1.40 | 0.94 | 1.10 | 0.217 | 0.20 |
| 1580-8D | 1/2*1/4 | 1.38 | 0.86 | 0.99 | 0.338 | 0.16 |
| 1580-8E | 1/2*3/8 | 1.44 | 0.92 | 0.99 | 0.338 | 0.20 |
| 1580-8F | 1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | 0.29 |
| 1580-10E | 5/8*3/8 | 1.49 | 1.00 | 1.05 | 0.398 | 0.26 |
| 1580-10F | 5/8*1/2 | 1.58 | 1.09 | 1.24 | 0.398 | 0.32 |
| 1580-10G | 5/8*3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.32 | 0.400 | 0.40 |
| 1580-12F | 3/4*1/2 | 1.70 | 1.19 | 1.33 | 0.523 | 0.43 |
| 1580-12G | 3/4*3/4 | 1.77 | 1.26 | 1.32 | 0.523 | 0.51 |


