Description
| Part# | Tube O.D* Female NPT |
Hex | A | B | C | Approx Wt.Lbs |
| 1578-4C | 1/4*1/8 | 9/16 | 1.17 | 0.84 | 0.137 | 0.06 |
| 1578-4D | 1/4*1/4 | 11/16 | 1.40 | 1.07 | 0.137 | 0.08 |
| 1578-6C | 3/8*1/8 | 9/16 | 1.46 | 1.00 | 0.217 | 0.07 |
| 1578-6D | 3/8*1/4 | 11/16 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | 0.10 |
| 1578-6E | 3/8*3/8 | 7/8 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | 0.14 |
| 1578-8E | 1/2*3/8 | 7/8 | 1.79 | 1.27 | 0.338 | 0.16 |
| 1578-8F | 1/2*1/2 | 1-1/16 | 1.96 | 1.44 | 0.338 | 0.20 |
| 1578-10E | 5/8*3/8 | 7/8 | 1.80 | 1.31 | 0.398 | 0.28 |
| 1578-10F | 5/8*1/2 | 1-1/16 | 1.99 | 1.50 | 0.398 | 0.28 |
| 1578-12F | 3/4*1/2 | 1-1/16 | 1.99 | 1.60 | 0.398 | 0.31 |


