Description
| Part# | Tube O.D |
D Hex |
E Hex |
A | B | C | Approx Wt.Lbs |
| 1573-3 | 3/16 | 7/16 | 7/16 | 1.21 | 0.87 | 0.137 | 0.05 |
| 1573-4 | 1/4 | 9/16 | 7/16 | 1.49 | 0.83 | 0.137 | 0.07 |
| 1573-6 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 2.00 | 1.08 | 0.217 | 0.11 |
| 1573-8 | 1/2 | 13/16 | 11/16 | 2.23 | 1.29 | 0.338 | 0.20 |
| 1573-10 | 5/8 | 15/16 | 13/16 | 2.39 | 1.41 | 0.398 | 0.25 |
| 1573-12 | 3/4 | 1-1/8 | 1 | 2.60 | 1.58 | 0.523 | 0.40 |


