$300.00

  • Material – Steel or SS304
  • Type – Solid Type or Hollow Type

Description

Size
29 – 31 56 – 59 92 – 97 149 – 161
32 – 35 60 – 63 98 – 103 162 – 174
36 – 39 64 – 67 104 – 112 175 – 187
40 – 43 68 – 73 113 – 121 188 – 200
44 – 47 74 – 79 122 – 130 201 – 213
48 – 51 80 – 85 131 – 139 214 – 226
52 – 55 86 – 91 140 – 148 227 – 239

CD to A10 are applied to air hose.

B4 to BU49 are applied to steam hose.

Spiral Clamps

Material : Carbon Steel

Size :

1 1/2″ to 12″

Hydrant Wrench(189)

Material :

Head: Cast Iron

Handler: Carbon Steel

Storz Wrench

Material : Aluminum or Brass

Universal Spanner

Material :

Aluminum or Cast Iron