Description
| Size | OD(mm) | ID(mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 2″ | 73 | 65 | 89 |
| 2″ | 76 | 69 | 89 |
| 2 1/2″ | 89 | 82 | 89 |
| 3″ | 101.6 | 94.5 | 118 |
| 3″ | 105 | 98 | 118 |
| 3″ | 111.5 | 102 | 118 |
| 3″ | 111.5 | 104 | 118 |
| 4″ | 130 | 122.5 | 125 |
| 4″ | 131 | 121 | 125 |
| 4″ | 133 | 123 | 125 |
| 4″ | 137 | 127 | 125 |
| 5″ | 162 | 152 | 155 |
| 5″ | 168 | 157 | 155 |
| 6″ | 180 | 171 | 160 |
| 6″ | 185 | 174 | 160 |
| 6″ | 190 | 179 | 160 |
| 6″ | 193 | 182 | 160 |
| 8″ | 267 | 256 | 208 |
| 10″ | 318 | 307 | 208 |
| 12″ | 355.6 | 244.5 | 277 |
KC Nipple
Material :
Steel Plated, SS316, SS304,
Aluminum, or Brass
Size :
1/2″ to 12″
Groove KC Nipple
Material :
Steel Plated, SS316, or SS304
Size :
1/2″ to 12″
Hose Mender
Material :
Steel Plated, SS316, SS304,
Aluminum, or Brass
Size :
1/2″ to 12″
Ferrule for Crimpnology Nipple
Material :
Steel Plated or SS304
Size :
1/2″ to 6″
Customized Ferrule is available
Light Duty Ferrule
Material :
Steel Plated,SS304, or Aluminum
Size :
1″ to 8″
Customized Ferrule is available


