Description
| I.D. | O.D. | Standard Length | Bend Radius | Working Pressure | Approx. Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ft | m | in | mm | PSI | kg/cm2 | kg/m |
| 1 ½ | 38.1 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 10 | 250 | 300 | 20 | 1.25 |
| 2 | 50.8 | 2.504 | 63.6 | 200 | 60 | 12 | 300 | 300 | 20 | 1.87 |
| 2 ½ | 63.5 | 3.004 | 76.3 | 200 | 60 | 16 | 400 | 300 | 20 | 2.30 |
| 3 | 76.2 | 3.622 | 92.0 | 200 | 60 | 20 | 500 | 300 | 20 | 3.23 |
| 4 | 101.6 | 4.717 | 119.8 | 200 | 60 | 28 | 700 | 300 | 20 | 4.97 |
| 6 | 152.4 | 6.925 | 175.9 | 100 | 30 | 48 | 1, 200 | 300 | 20 | 9.30 |
| 8 | 203.2 | 9.05 | 230 | 100 | 30 | 64 | 1, 600 | 300 | 20 | 14.5 |
* Standard Hose Length : 200ft(60m), 100ft(30m)


