Description
| I.D. | O.D. | Standard Length | Working Pressure | Approx. Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ft | m | in | mm | PSI |
| 2 | 50.8 | 2.268 | 57.6 | 200 | 60 | 150 | 10 | 0.82 |
| 2 ½ | 63.5 | 2.768 | 70.3 | 200 | 60 | 150 | 10 | 1.01 |
| 3 | 76.2 | 3.268 | 83.0 | 200 | 60 | 150 | 10 | 1.18 |
| 4 | 101.6 | 4.315 | 109.6 | 200 | 60 | 150 | 10 | 1.93 |
| 5 | 127.0 | 5.315 | 135.0 | 200 | 60 | 150 | 10 | 2.59 |
| 6 | 152.4 | 6.315 | 160.4 | 200 | 60 | 150 | 10 | 2.87 |
| 8 | 203.2 | 8.378 | 212.8 | 100 | 30 | 150 | 10 | 4.54 |
| 10 | 254.0 | 10.409 | 264.4 | 100 | 30 | 150 | 10 | 6.14 |
| 12 | 304.8 | 12.801 | 320.0 | 65 | 20 | 90 | 6 | 8.7 |
* Standard Hose Length : 200ft(60m), 100ft(30m)


