Description
| I.D. | O.D. | Standard Length | Working Pressure | Approx. Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ft | m | PSI | kg/cm2 | kg/m | |
| 1 ½ | 38.1 | 1.965 | 49.9 | 200 | 60 | 200 | 14 | 1.07 | |
| 2 | 50.8 | 2.465 | 62.6 | 200 | 60 | 200 | 14 | 1.35 | |
| 3 | 76.2 | 3.575 | 90.8 | 200 | 60 | 200 | 14 | 2.44 | |
| 4 | 101.6 | 4.638 | 117.8 | 200 | 60 | 200 | 14 | 3.50 | |
| 6 | 152.4 | 6.803 | 172.8 | 200 | 60 | 200 | 14 | 6.55 | |
| 8 | 203.2 | 8.913 | 226.4 | 100 | 30 | 200 | 14 | 9.81 | |
* Standard Hose Length : 200ft(60m), 100ft(30m)


