Description
| I.D. | O.D. | Standard Length | Bend Radius | Working Pressure | Approx. Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ft | m | in | mm | PSI | kg/cm2 | kg/m |
| 2 | 50.8 | 2.606 | 66.2 | 200 | 60 | 12 | 300 | 580 | 40 | 2.43 |
| 3 | 76.2 | 3.764 | 95.6 | 200 | 60 | 20 | 500 | 580 | 40 | 4.38 |
| 4 | 101.6 | 4.937 | 125.4 | 200 | 60 | 28 | 700 | 580 | 40 | 7.01 |
| 6 | 152.4 | 7.007 | 178.0 | 200 | 60 | 48 | 1200 | 580 | 40 | 10.5 |
* Standard Hose Length : 200ft(60m), 100ft(30m)


