Description
| I.D. | O.D. | Standard Length | Bend Radius | Working Pressure | Approx. Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ft | m | in | mm | PSI | kg/cm2 | kg/m |
| 1 | 25.4 | 1.421 | 36.1 | 200 | 60 | 6 | 150 | 150 | 10 | 0.80 |
| 1 ¼ | 31.8 | 1.673 | 42.5 | 200 | 60 | 8 | 200 | 150 | 10 | 0.98 |
| 1 ½ | 38.1 | 1.921 | 48.8 | 200 | 60 | 10 | 250 | 150 | 10 | 1.16 |
| 2 | 50.8 | 2.457 | 62.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 1.69 |
| 2 ½ | 63.5 | 2.957 | 75.1 | 200 | 60 | 16 | 400 | 150 | 10 | 2.07 |
| 3 | 76.2 | 3.480 | 88.4 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 2.75 |
| 4 | 101.6 | 4.543 | 115.4 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 4.06 |
| 5 | 127.0 | 5.728 | 145.5 | 200 | 60 | 40 | 1, 000 | 150 | 10 | 6.81 |
| 6 | 152.4 | 6.791 | 172.5 | 200 | 60 | 48 | 1, 200 | 150 | 10 | 9.10 |
| 8 | 203.2 | 8.921 | 226.6 | 100 | 30 | 64 | 1, 600 | 150 | 10 | 13.25 |
* Standard Hose Length : 200ft(60m), 100ft(30m)


